描述:數(shù)顯橡膠密度計 根據(jù)GB/T 533、GBT/1463 2005、ISO 2781、ASTM D 297、DIN 53479、ASTM D792、ISO 1183、GB/T1033標準。采用阿基米得原理浮力法,準確直讀量測數(shù)值,適用于橡膠、塑料、新材料研究實驗室等
數(shù)顯橡膠密度計 橡膠密度儀 數(shù)顯式密度計 江蘇密度計
XY-300A / XY-600A | 功能: A、 可溫度補償設(shè)定、溶液補償設(shè)定更人性化的操作、更符合現(xiàn)場作業(yè) 需求。 B、 具有RS-232C計算機接口,可輕易的連接PC和打印機。 C、 采用大水槽設(shè)計,降低吊欄線的浮力所造成的誤差。 D、 采用具腐蝕性液體當媒介時,可選購防腐蝕水槽。 |
型號: | XY–300A | | XY-600A |
測量范圍: | |||
0.01g ~ 300g | 0.01~ | 600g | |
直接讀?。?/font> | |||
| 密度、體積 | ||
測試種類: | 固體、顆粒體、薄膜、浮體 | ||
測試時間: | 約5秒 | ||
密度范圍: | >1、<1 皆可測試 | ||
密度精度: | 0.001 g/cm3 |
A:抗浮架 | B:顆粒量具 |
選購配件: | |
| |
A:防腐蝕水槽 | B:打印機 |